| 0. Premier Squash Team vs. FCS Zduńska Wola 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Szostek Paweł |
| Szremski Paweł | ||||||||
| Janiszewski Paweł |
| Woldanowski Michał | ||||||||
| Rybarczyk Kamil |
| Nowak Zbigniew | ||||||||
| Tarsalewski Rafał |
| Kubiak Maciej | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 1. Girls Plus Him Vera Team vs. JYSK Squash Team Radomsko II 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Owczarek Małgorzata |
| Haś Marcin | ||||||||
| Cielecka Justyna |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
| Czerwińska Iwona |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
| Otto Malwina |
| Skibiński Damian | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 2. LSI Software vs. JYSK Squash Team Radomsko I 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Jabłoński Artur |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
| Rybak Kamil |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
| Płuciennik Robert |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
| Kubiński Radosław |
| Makowski Marcin | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 3. LSI Software vs. SNS FOODS Squash Team 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Jabłoński Artur |
| Khan Kaleemullah | ||||||||
| Rybak Kamil |
| Karp Adam | ||||||||
| Płuciennik Robert |
| Krysicki Jakub | ||||||||
| Kubiński Radosław |
| Walkover | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 4. Vera Squash Team vs. SNS FOODS Squash Team 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Jesionowski Jarosław |
| Khan Kaleemullah | ||||||||
| Stawicki Andrzej |
| Karp Adam | ||||||||
| Strożek Robert |
| Krysicki Jakub | ||||||||
| Wójcikowski Kamil |
| Walkover | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 5. AGAVOY Squash Łowicz vs. Squash Team Kutno 9:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Urbanek Maciej |
| Sapierzyński Robert | ||||||||
| Zyśk Michał |
| Zielak Jarosław | ||||||||
| Szwarocki Adrian |
| Łopata Radosław | ||||||||
| Kałuża Łukasz |
| Sulej Michał | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 6. Politechnika Łódzka vs. Girls Plus Him Vera Team 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Czyszanowski Tomasz |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||
| Cinkusz Konrad |
| Cielecka Justyna | ||||||||
| Stepniewski Michał |
| Czerwińska Iwona | ||||||||
| Kopeć Przemysław |
| Pietruszka Beata | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 7. Politechnika Łódzka vs. SNS FOODS Squash Team 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Czyszanowski Tomasz |
| Khan Kaleemullah | ||||||||
| Cinkusz Konrad |
| Karp Adam | ||||||||
| Stepniewski Michał |
| Krysicki Jakub | ||||||||
| Kopeć Przemysław |
| Walkover | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 8. LSI Software vs. Vera Squash Team 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Jabłoński Artur |
| Jesionowski Jarosław | ||||||||
| Rybak Kamil |
| Stawicki Andrzej | ||||||||
| Płuciennik Robert |
| Strożek Robert | ||||||||
| Walkover |
| Wójcikowski Kamil | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 9. AGAVOY Squash Łowicz vs. FCS Zduńska Wola 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Urbanek Maciej |
| Szremski Paweł | ||||||||
| Zyśk Michał |
| Woldanowski Michał | ||||||||
| Szwarocki Adrian |
| Nowak Zbigniew | ||||||||
| Kałuża Łukasz |
| Kubiak Maciej | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 10. Squash Team Kutno vs. JYSK Squash Team Radomsko II 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Sapierzyński Robert |
| Haś Marcin | ||||||||
| Zielak Jarosław |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
| Łopata Radosław |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
| Sulej Michał |
| Skibiński Damian | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 11. Premier Squash Team vs. JYSK Squash Team Radomsko I 10:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Szostek Paweł |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
| Janiszewski Paweł |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
| Rybarczyk Kamil |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
| Tarsalewski Rafał |
| Makowski Marcin | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 12. AGAVOY Squash Łowicz vs. JYSK Squash Team Radomsko I 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Urbanek Maciej |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
| Zyśk Michał |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
| Szwarocki Adrian |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
| Kałuża Łukasz |
| Makowski Marcin | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 13. AGAVOY Squash Łowicz vs. Girls Plus Him Vera Team 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Urbanek Maciej |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||
| Zyśk Michał |
| Cielecka Justyna | ||||||||
| Szwarocki Adrian |
| Czerwińska Iwona | ||||||||
| Kałuża Łukasz |
| Szczurtek Piotr | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 14. SNS FOODS Squash Team vs. JYSK Squash Team Radomsko II 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Khan Kaleemullah |
| Haś Marcin | ||||||||
| Karp Adam |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
| Krysicki Jakub |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
| Walkover |
| Skibiński Damian | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 15. Politechnika Łódzka vs. Premier Squash Team 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Czyszanowski Tomasz |
| Szostek Paweł | ||||||||
| Cinkusz Konrad |
| Rybarczyk Kamil | ||||||||
| Stepniewski Michał |
| Tarsalewski Rafał | ||||||||
| Kopeć Przemysław |
| Rosiak Robert | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 16. Vera Squash Team vs. Squash Team Kutno 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Jurkiewicz Łukasz |
| Sapierzyński Robert | ||||||||
| Stawicki Andrzej |
| Zielak Jarosław | ||||||||
| Okrasa Piotr |
| Łopata Radosław | ||||||||
| Wójcikowski Kamil |
| Sulej Michał | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 17. LSI Software vs. FCS Zduńska Wola 12:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Jabłoński Artur |
| Szremski Paweł | ||||||||
| Rybak Kamil |
| Nowak Zbigniew | ||||||||
| Płuciennik Robert |
| Kubiak Maciej | ||||||||
| Walkover |
| Krakowski Krzysztof | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 18. Politechnika Łódzka vs. LSI Software 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Czyszanowski Tomasz |
| Jabłoński Artur | ||||||||
| Cinkusz Konrad |
| Rybak Kamil | ||||||||
| Stepniewski Michał |
| Płuciennik Robert | ||||||||
| Kopeć Przemysław |
| Walkover | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 19. Squash Team Kutno vs. Premier Squash Team 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Sapierzyński Robert |
| Szostek Paweł | ||||||||
| Zielak Jarosław |
| Janiszewski Paweł | ||||||||
| Łopata Radosław |
| Rybarczyk Kamil | ||||||||
| Sulej Michał |
| Polinceusz Dariusz | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 20. Girls Plus Him Vera Team vs. JYSK Squash Team Radomsko I 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Owczarek Małgorzata |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
| Cielecka Justyna |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
| Czerwińska Iwona |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
| Pietruszka Beata |
| Makowski Marcin | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 21. FCS Zduńska Wola vs. JYSK Squash Team Radomsko I 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Szremski Paweł |
| Rudnik Sylwester | ||||||||
| Woldanowski Michał |
| Kowalski Tomasz | ||||||||
| Nowak Zbigniew |
| Lewandowski Szymon | ||||||||
| Kubiak Maciej |
| Makowski Marcin | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 22. AGAVOY Squash Łowicz vs. SNS FOODS Squash Team 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Urbanek Maciej |
| Khan Kaleemullah | ||||||||
| Zyśk Michał |
| Karp Adam | ||||||||
| Szwarocki Adrian |
| Krysicki Jakub | ||||||||
| Kałuża Łukasz |
| Walkover | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 23. Vera Squash Team vs. JYSK Squash Team Radomsko II 13:30 14.12.2019 | ||||||||||
| Jurkiewicz Łukasz |
| Haś Marcin | ||||||||
| Stawicki Andrzej |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
| Okrasa Piotr |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
| Wójcikowski Kamil |
| Skibiński Damian | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 24. FCS Zduńska Wola vs. JYSK Squash Team Radomsko II 15:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Szremski Paweł |
| Haś Marcin | ||||||||
| Krakowski Krzysztof |
| Goździkowski Marcin | ||||||||
| Nowak Zbigniew |
| Ciesielski Grzegorz | ||||||||
| Kubiak Maciej |
| Skibiński Damian | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 25. Vera Squash Team vs. Premier Squash Team 15:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Jurkiewicz Łukasz |
| Janiszewski Paweł | ||||||||
| Stawicki Andrzej |
| Tarsalewski Rafał | ||||||||
| Okrasa Piotr |
| Polinceusz Dariusz | ||||||||
| Wójcikowski Kamil |
| Rosiak Robert | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 26. Politechnika Łódzka vs. Squash Team Kutno 15:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Czyszanowski Tomasz |
| Sapierzyński Robert | ||||||||
| Cinkusz Konrad |
| Zielak Jarosław | ||||||||
| Stepniewski Michał |
| Łopata Radosław | ||||||||
| Kopeć Przemysław |
| Sulej Michał | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||
| 27. LSI Software vs. Girls Plus Him Vera Team 15:00 14.12.2019 | ||||||||||
| Jabłoński Artur |
| Owczarek Małgorzata | ||||||||
| Rybak Kamil |
| Cielecka Justyna | ||||||||
| Płuciennik Robert |
| Czerwińska Iwona | ||||||||
| Walkover |
| Szczurtek Piotr | ||||||||
| matches won | ||||||||||
| games won | ||||||||||
| points | ||||||||||